The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V804
| 615 | Neugeborenes, Geburtsgewicht 2000 - 2499 g, mit bedeutenden Eingriff (Operationsraum), mit mehreren bedeutenden Problemen | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.04 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Neugeborene | |||
| Art | APDRG | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 11.891 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 55.2 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 19 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 132 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 241 Tage | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
