The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V804
| 482 | Tracheostomie aufgrund einer Diagnose betreffend Gesichts-, Mund- und Halsbereich | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.04 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Tracheostomie und TransplantationenTracheostomie und Transplantation | |||
| Art | APDRG | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 6.242 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 27.9 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 9 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 62 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 110 Tage | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
