The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V804
| 157 | Eingriffe an Anus und Stoma, mit KK | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.04 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Krankheiten und Störungen des Verdauungstraktes | |||
| Art | APDRG | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 0.631 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 5.1 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 2 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 13 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 24 Tage | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
