The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V804
| 191 | Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, mit KK | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.04 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas | |||
| Art | APDRG | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 3.106 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 17.4 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 6 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 40 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 72 Tage | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
