The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V806
| 1849 | Eingriff (Operationsraum) wegen infektiösen oder parasitären Krankheiten, mit KK, mit Mehrfacheingriffen | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.09 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Infektiöse und parasitäre Krankheiten (systemisch oder nicht klar lokalisierbar) | |||
| Art | Swiss Payment Group (SPG) | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 2.44 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 21.1 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 3 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 60 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 116 Tage | |||
| Faktor K1 | 2.46 | |||
| Faktor K2 | 0.7 | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
