The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V806
| 157 | Eingriffe an Anus und Stoma, mit KK | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.09 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Krankheiten und Störungen des Verdauungstraktes | |||
| Art | APDRG | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 0.516 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 4.9 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 3 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 10 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 18 Tage | |||
| Faktor K1 | 2.67 | |||
| Faktor K2 | 0.7 | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
