The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V806
| 1191 | Pankreas-, Leber- und Shunteingriffe, mit KK, mit Mehrfacheingriffen | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.09 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas | |||
| Art | Swiss Payment Group (SPG) | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 3.467 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 19.5 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 4 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 40 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 40 Tage | |||
| Faktor K1 | 1.0 | |||
| Faktor K2 | 0.76 | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
