The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V806
| 193 | Eingriffe am Gallengang, ausgenommen alleinige Cholezystektomie mit oder ohne C. D. E. (wsh. Choledochoenterostomie), mit KK | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.09 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas | |||
| Art | APDRG | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 2.303 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 16.8 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 6 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 39 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 83 Tage | |||
| Faktor K1 | 3.0 | |||
| Faktor K2 | 0.7 | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
