The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V806
| 555 | Pankreas-, Leber- und andere Gallengangseingriffe, ausgenommen Lebertransplantation, mit schweren KK | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.09 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas | |||
| Art | APDRG | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 4.156 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 22.6 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 7 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 50 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 104 Tage | |||
| Faktor K1 | 3.0 | |||
| Faktor K2 | 0.7 | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
