The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V806
| 949 | Maligne Neoplasien des hepatobiliären Systems oder des Pankreas, mit KK | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.09 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Krankheiten und Störungen der Leber, der Gallenwege und des Pankreas | |||
| Art | Swiss Payment Group (SPG) | |||
| Typ | medizinisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 0.879 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 9.3 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 3 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 20 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 40 Tage | |||
| Faktor K1 | 2.87 | |||
| Faktor K2 | 0.7 | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
