The ATL COM module drgValidator provides methods to
browse, search & validate records of the DRG tariff
browse, search & validate records of the DRG tariff
Tarifbrowser für Tarif APDRG V806
| 1827 | Wunddébridement und Hauttransplantation, ausgenom. an der Hand und offene Wunden bei Stör. des Muskel-Skelett-Syst. und Bindegewebes, mit KK, mit Mehrfacheingriffen | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.09 - 31.12.11 | Gültigkeit | |||
| MDC | Krankheiten und Störungen des Bewegungsapparates und des Bindegewebes | |||
| Art | Swiss Payment Group (SPG) | |||
| Typ | chirurgisch | |||
| Kostengewichte (CW) | 2.663 | |||
| Durchschnittsaufenthalt (ALOS) | 24.4 Tage | |||
| Untere Schranke (LTP) | 3 Tage | |||
| Obere Schranke 1 (HTP1) | 56 Tage | |||
| Obere Schranke 2 (HTP2) | 102 Tage | |||
| Faktor K1 | 2.48 | |||
| Faktor K2 | 0.7 | |||
| Fakturierbar | Ja | |||
| Berechnungsformeln | ||||
![]() |
||||
