The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Celecoxib-Mepha Teva: Kaps 100 mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69355001 | 7680693550018 | 21950 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2025 | - | 26.70 | |
Celecoxib-Mepha Teva: Kaps 200 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69355003 | 7680693550032 | 21950 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2025 | - | 66.60 | |
Celecoxib-Mepha Teva: Kaps 200 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
69355002 | 7680693550025 | 21950 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2025 | - | 32.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |