The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
IMJUDO: Inf Konz 25 mg / 1.25 ml, Vial 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68706001 | 7680687060011 | 21691 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 1570.20 | |
IMJUDO: Inf Konz 300 mg / 15 ml, Vial 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68706002 | 7680687060028 | 21691 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 17897.60 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |