The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Nepexto: Inj Lös 25 mg/0.5ml Fertigspr, 4 Fertspr 0.5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68149001 | 7680681490012 | 21395 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 417.30 | |
Nepexto: Inj Lös 50 mg/ml Fertigpen, 2 Fertpen 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68150003 | 7680681500032 | 21396 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 417.30 | |
Nepexto: Inj Lös 50 mg/ml Fertigpen, 4 Fertpen 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68150001 | 7680681500018 | 21396 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 771.05 | |
Nepexto: Inj Lös 50 mg/ml Fertigspr, 2 Fertspr 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68149003 | 7680681490036 | 21395 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 417.30 | |
Nepexto: Inj Lös 50 mg/ml Fertigspr, 4 Fertspr 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68149002 | 7680681490029 | 21395 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 771.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |