The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/1000 mg, Blist 196 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68967006 | 7680689670065 | 21798 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 52.60 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/1000 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68967005 | 7680689670058 | 21798 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 26.75 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/500 mg, Blist 196 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68967002 | 7680689670027 | 21798 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 52.60 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/500 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68967001 | 7680689670010 | 21798 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 26.75 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/850 mg, Blist 196 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68967004 | 7680689670041 | 21798 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 52.60 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/850 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68967003 | 7680689670034 | 21798 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2025 | - | 26.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |