The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Mirtazapin Sandoz eco: Filmtabl 30 mg, Blist 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69475004 | 7680694750042 | 21927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 16.50 | |
Mirtazapin Sandoz eco: Filmtabl 30 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69475006 | 7680694750066 | 21927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 75.95 | |
Mirtazapin Sandoz eco: Filmtabl 30 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69475005 | 7680694750059 | 21927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 35.45 | |
Mirtazapin Sandoz eco: Filmtabl 45 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69475009 | 7680694750097 | 21927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 95.40 | |
Mirtazapin Sandoz eco: Filmtabl 45 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69475008 | 7680694750080 | 21927 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 44.30 | |
Mirtazapin Sandoz eco: Schmelztabl 15 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61435006 | 7680614350062 | 20350 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 30 juin 2019 | 18.20 | |
1 juil 2019 | 31 déc 2023 | 17.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.40 | |
1 juil 2024 | - | 25.10 | |
Mirtazapin Sandoz eco: Schmelztabl 15 mg, 6 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61435005 | 7680614350055 | 20350 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 30 juin 2019 | 6.90 | |
1 juil 2019 | 30 juin 2024 | 6.70 | |
1 juil 2024 | - | 11.70 | |
Mirtazapin Sandoz eco: Schmelztabl 30 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61435007 | 7680614350079 | 20350 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 30 juin 2019 | 36.40 | |
1 juil 2019 | 31 déc 2023 | 34.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 34.80 | |
1 juil 2024 | - | 33.85 | |
Mirtazapin Sandoz eco: Schmelztabl 30 mg, 96 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61435008 | 7680614350086 | 20350 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 30 juin 2019 | 76.80 | |
1 juil 2019 | 31 déc 2023 | 75.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 75.20 | |
1 juil 2024 | - | 72.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |