The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Nepexto: Inj Lös 25 mg/0.5ml Fertigspr, 4 Fertspr 0.5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68149001 | 7680681490012 | 21395 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2025 | - | 417.30 | |
Nepexto: Inj Lös 50 mg/ml Fertigpen, 2 Fertpen 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68150003 | 7680681500032 | 21396 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2025 | - | 417.30 | |
Nepexto: Inj Lös 50 mg/ml Fertigpen, 4 Fertpen 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68150001 | 7680681500018 | 21396 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2025 | - | 771.05 | |
Nepexto: Inj Lös 50 mg/ml Fertigspr, 2 Fertspr 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68149003 | 7680681490036 | 21395 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2025 | - | 417.30 | |
Nepexto: Inj Lös 50 mg/ml Fertigspr, 4 Fertspr 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68149002 | 7680681490029 | 21395 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2025 | - | 771.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |