The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Vueway: Inj Lös 0.5 mmol/ml 10 ml Durchstechf, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69761003 | 7680697610039 | 21881 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2025 | - | 106.75 | |
Vueway: Inj Lös 0.5 mmol/ml 15 ml Durchstechf, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69761004 | 7680697610046 | 21881 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2025 | - | 132.90 | |
Vueway: Inj Lös 0.5 mmol/ml 7.5 ml Durchstechf, Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69761002 | 7680697610022 | 21881 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2025 | - | 84.15 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |