The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/1000 mg, Blist 196 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68967006 | 7680689670065 | 21798 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2025 | - | 52.60 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/1000 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68967005 | 7680689670058 | 21798 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2025 | - | 26.75 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/500 mg, Blist 196 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68967002 | 7680689670027 | 21798 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2025 | - | 52.60 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/500 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68967001 | 7680689670010 | 21798 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2025 | - | 26.75 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/850 mg, Blist 196 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68967004 | 7680689670041 | 21798 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2025 | - | 52.60 | |
Sitagliptin Metformin NOBEL: Filmtabl 50/850 mg, Blist 56 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
68967003 | 7680689670034 | 21798 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2025 | - | 26.75 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |