The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser tariffario di LS ("lista di specialità")
Vueway: Inj Lös 0.5 mmol/ml 10 ml Durchstechf, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69761003 | 7680697610039 | 21881 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2025 | - | 106.75 | |
Vueway: Inj Lös 0.5 mmol/ml 15 ml Durchstechf, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69761004 | 7680697610046 | 21881 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2025 | - | 132.90 | |
Vueway: Inj Lös 0.5 mmol/ml 7.5 ml Durchstechf, Durchstf 1 Stk | |||
Lista B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | UFSPCode | |
69761002 | 7680697610022 | 21881 | |
Valido dal | Valido al | Punti | |
1 Mag 2025 | - | 84.15 | |
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati! |