Browser tariffario di LS ("lista di specialità")


 
Xeljanz:   Filmtabl 10 mg, 56 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  62630004 7680626300048 20037
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Set 2019 31 Ago 2023 1978.05
  1 Set 2023 31 Dic 2023 1528.75
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 1530.25
  1 Lug 2024 30 Nov 2025 1471.35
  1 Dic 2025 - 1342.95
 
Xeljanz:   Filmtabl 5 mg, 56 Stk
 
  Lista B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     UFSPCode  
  62630001 7680626300017 20037
 
  Valido dal Valido al Punti
  1 Ago 2013 31 Mar 2018 1895.50
  1 Apr 2018 31 Ago 2019 1461.30
  1 Set 2019 31 Ago 2023 1200.45
  1 Set 2023 31 Dic 2023 929.10
  1 Gen 2024 30 Giu 2024 930.00
  1 Lug 2024 30 Nov 2025 881.05
  1 Dic 2025 - 804.75
 
Noti prego che soltanto i prodotti farmaceutici della lista di specialità con un GTIN e/o SwissmedicCode valido sono specificati!