The ATL COM module miscValidator provides methods to
browse, search & validate records of varied tariffs
browse, search & validate records of varied tariffs
Browser pour le tarif 327
6110.015.000 | Cosmétique pour orthoprothèse (fémorale), l'unité | |||
---|---|---|---|---|
01.10.25 - 31.12.99 | Validité | |||
Prestation Pt | 822.91 (y.c. TVA) | |||
Prestation Pt | 761.25 (hors TVA) | |||
Taux de TVA | Taux normal | |||
Propriétés | Prestation brute | |||
Chapitre | 06.01.10.01.03 | |||
Membre du GP | LG-06, LG6110ZP | |||
Cosmétique, nouvelle réalisation, entièrement finalisée, montage inclus, rétablissement des raccordements cosmétiques inclus |