The ATL COM module migelValidator provides methods to
browse, search and validate records of the MiGeL tariff
browse, search and validate records of the MiGeL tariff
Browser pour le tarif 454
| 36.01.00.03.1 | FSMP avec 20 à 32.9 % de protéines | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.12.99 | Validité | |||
| Pt | 11026.74 | |||
| Valeur Pt | 1.00 CHF/Pt | |||
| Quantité unité | par an (prorata),pour 2'500 kcal par jour | |||
| Applicable par | Spitex et soin | |||
| Dans les cas spéciaux médicalement fondés avec un besoin > 2'500 kcal et sur garantie spéciale de l'assureur-maladie qui prend en compte la recommandation du médecin-conseil, des montants de remboursement plus élevés peuvent être remboursés pouvant aller au maximum jusqu'au double du montant maximal remboursable à chaque fois pour une année (pro rata). | ||||
| Limitation: • Non applicable avec les pos. 36.01.00.01.1, 36.01.00.07.1, 36.01.00.08.1, 36.01.03.01.1, 36.01.03.05.1, 36.01.03.08.1, 36.01.03.12.1 |
||||