The ATL COM module migelValidator provides methods to
browse, search and validate records of the MiGeL tariff
browse, search and validate records of the MiGeL tariff
Browser pour le tarif 454
| 36.01.03.05.1 | FSMP de nutrition artificielle pour les assurés chez lesquels un régime spécial est nécessaire en raison d'une insuffisance hépatique. | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.12.99 | Validité | |||
| Pt | 13494.92 | |||
| Valeur Pt | 1.00 CHF/Pt | |||
| Quantité unité | par an (prorata),pour 2'500 kcal par jour | |||
| Applicable par | Spitex et soin | |||
| Produits contenant des acides aminés ramifiés (BCAA) pour le régime des personnes présentant une insuffisance hépatique | ||||
| Limitation: • Non applicable avec les pos. 36.01.00.01.1, 36.01.00.03.1, 36.01.00.07.1, 36.01.00.08.1, 36.01.03.01.1, 36.01.03.12.1 |
||||