The ATL COM module migelValidator provides methods to
browse, search and validate records of the MiGeL tariff
browse, search and validate records of the MiGeL tariff
Browser per la tariffa 452
| 36.01.03.05.1 | FSMP per la nutrizione artificiale per gli assicurati che necessitano di una gestione dietetica speciale a causa di un'insufficienza epatica | |||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 31.12.99 | Validità | |||
| Pt | 14994.36 | |||
| Valore Pt | 1.00 CHF/Pt | |||
| Quantità unità | all'anno (pro rata), per 2'500 kcal al giorno | |||
| Applicabile dal | Medico, Fisioterapeuta, Chiropratico | |||
| I prodotti contengono aminoacidi a catena ramificata (branched-chain amino acids, BCAA) per la gestione dietetica di persone con insufficienza epatica | ||||
| Limitazione: • Non applicabile con le pos. 36.01.00.01.1, 36.01.00.03.1, 36.01.00.07.1, 36.01.00.08.1, 36.01.03.01.1, 36.01.03.12.1 |
||||